Albo d'oro
Scopri i vincitori delle passate edizioni di Alfa Revival Cup
Edizione 2024
- Classifica FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Davide Bertinelli | GTAm – 1971 | F TC 1600 | Team Gatti |
2° | Emilio Petrone – Giacomo Barri | GTAm – 1971 |
G2 TC 2000 | OKP Alfa Delta Racing Team |
3° | Francesco Pantaleo – Antonio Crescenti | Giulia Sprint GTA – 1965 | G2 TC 2000 | Team Carrera |
- team
Posizione | Scuderia |
---|---|
1° | OKP Alfa Delta Racing Team |
Edizione 2023
- Classifica FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Michael Erlich | Giulia Sprint GTA – 1965 | F TC 1600 | OKP Alfa Delta Racing Team |
2° | Peter Bachofen – Roberto Restelli | GTAm – 1971 |
G2 TC 2000 | OKP Alfa Delta Racing Team |
3° | Edoardo Caponi – Fabrizio Sabatini | GTAm – 1971 | G2 TC 2000 | Jolly Car Squadra Corse |
- team
Posizione | Scuderia |
---|---|
1° | OKP Alfa Delta Racing Team |
Edizione 2022
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Riccardo Raimondi – Renzo Raimondi | Giulietta Spider Veloce – 1961 | E GTS 1300 | Circolo della Biella |
2° | Emilio Petrone – Massimo Giovanni Migliorati | Giulia Sprint GT Veloce – 1967 | G1 TC 1600 | Scuderia del Portello |
3° | Marco Guerra – Franco Mischis | Giulia Sprint GTA – 1965 | F TC 1600 | Scuderia AB Motorsport |
- team
Posizione | Scuderia |
---|---|
1° | Scuderia AB Motorsport |
Edizione 2021
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Gianmarco Rossi – Vittorio Mandelli | Giulietta TI – 1958 | E TC 1300 | Scuderia Bologna Squadra Corse |
2° | Davide Bertinelli | GTAm – 1971 | G2/H1 TC 2000 | Scuderia AB Motorsport |
3° | Giulio Sordi | Giulia TI Super – 1965 | F TC 1600 | Scuderia Club Italia |
- TEAM
Posizione | Team |
---|---|
1° | Scuderia AB Motorsport |
Edizione 2020
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Marco Milla | Giulietta TI – 1961 | E TC 1300 | Scuderia Vesuvio |
2° | Davide Bertinelli – Antonio Crescenti | GTAm – 1971 | G2/H1 TC 2000 | Scuderia AB Motorsport |
3° | Renzo Raimondi
| Giulietta Spider Veloce – 1961 | E GTS 1300 | Scuderia Erre Team |
- team
Posizione | Scuderia |
---|---|
1° | Scuderia Clemente Biondetti |
Edizione 2019
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Alessandro e Emanuele Morteo | Giulietta TI – 1960 | E TC 1300 | Scuderia del Portello |
2° | Fabio Guerra e Massimo Mischis | Giulia Sprint GTA – 1965 | F TC 1600 | Scuderia AB Motorsport |
3° | Luigi Mercatali | 2000 GT Veloce – 1973 | H1 TC 2000 | Scuderia Biondetti |
- team
Posizione | Scuderia |
---|---|
1° | Scuderia del Portello |
Edizione 2018
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Salvatore Rizzo | Giulia Sprint GTA – 1965 | F TC 1600 | Scuderia AB Motorsport |
2° | Luigi Mercatali | 2000 GT Veloce – 1973 | H1 TC 2000 | Scuderia Biondetti |
3° | Giovanni Serio | Giulia Sprint GTA – 1965 | F TC 1600 | Scuderia AB Motorsport |
- TEAM
Posizione | Scuderia |
---|---|
1° | OKP Alfa Delta Racing Team |
Edizione 2017
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Massimo Guerra – Franco Mischis | Giulia Sprint GTA – 1965 | F TC 1600 | Forum Julii Historic Club |
2° | Roberto Lonardi – Giorgio Cortellazzi | Giulietta Spider Veloce – 1961 | E GT 1300 | Scuderia AB Motorsport |
3° | Luigino Camilli | GTA 1300 Junior – 1971 | G2 TC 1300 | Team Tessaro |
Edizione 2016
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Luigi Mercatali – Giuseppe Ciuffi | 2000 GT Veloce – 1973 | H1 TC 2000 | Scuderia Biondetti |
2° | Roberto Lonardi – Giorgio Cortellazzi | Giulietta Spider Veloce – 1961 | E GT 1300 | AB Motorsport |
3° | Fabio Gimignani | 2000 GT Veloce – 1971 | H1 TC 2000 | Scuderia Biondetti |
Edizione 2015
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Luigi Mercatali – Giuseppe Ciuffi | 2000 GT Veloce – 1973 | H1 TC 2000 | Scuderia Biondetti |
2° | Francesco Liberatore – Paolo Gerli | Giulia Super – 1958 | F TC 1600 | – |
3° | Andrea Oliva – Luigino Ivan Menegatti | 2000 GT Veloce – 1971 | H1 TC 2000 | Team Italia |
Edizione 2014
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Massimo Orlandini – Armando De Vuono | 2000 GT Veloce – 1971 | H1 TC 2000 | Motorsport Drive Team |
2° | Renato Benusiglio | Giulia TI Super – 1965 | F TC 1600 | AB Motorsport |
3° | Luigi Mercatali | 2000 GT Veloce – 1973 | H1 TC 2000 | Scuderia Biondetti |
Edizione 2013
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Stefano Biondetti – Fabio Gimignani | 2000 GT Veloce – 1972 | H1 TC 2000 | Scuderia Biondetti |
2° | Carlo Fabbrini | 2000 GT Veloce – 1971 | H1 TC 2000 | Scuderia Biondetti |
3° | Roberto Arnaldi | GTAm gr.5 – 1976 | G2 TC 2000 | – |
Edizione 2012
- CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO
Posizione | Equipaggio | Vettura & anno | Classe | Team |
---|---|---|---|---|
1° | Felice Jelmini | GTAm – 1976 | G2 TC 2000 | – |